![]() |
gms = grams mgms = milligrams Sat Fat = saturated fats Chol = cholesteral Cals = calories |
slcd = sliced bld = boiled shrd= shredded chpd = chopped dcd = diced |
sectnd = sectioned ckd = cooked click here for vitamins and minerals |
| Item/Species | Serving Size |
Cals. gms |
Protein gms. |
Carbs. gms. |
Sodium mgms. |
Fiber gms. |
Fat gms. |
Sat. Fat gms. |
Chol. mgms. |
% fat cals |
| beets | .5 cp. boiled | 37 | 1 | 8 | 65 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0 | 3% |
| 1 cp. raw slcd. | 58 | 2 | 13 | 106 | 4 | 0.2 | 0.0 | 0 | 3% | |
| broccoli | .5 cp. bld chpd | 22 | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 0.3 | 0.0 | 0 | 10% |
| 1 med bnch | 170 | 18 | 32 | 164 | 18 | 2.1 | 0.3 | 0 | 10% | |
| cabbage grn. | 1 cp. raw shrd | 18 | 1 | 4 | 13 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0 | 9% |
| 1 med. head | 227 | 13 | 49 | 163 | 21 | 2.5 | 0.3 | 0 | 9% | |
| cabbage red | 1 cp. raw shrd | 19 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0.2 | 0.0 | 0 | 8% |
| 1 med. head | 227 | 12 | 51 | 92 | 17 | 2.2 | 0.3 | 0 | 8% | |
| cauliflower | .5 cp. bld chpd | 14 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0.3 | 0.0 | 0 | 16% |
| 1 med. head | 144 | 11 | 30 | 175 | 14 | 1.2 | 0.2 | 0 | 7% | |
| celery | 1 cp. bld dcd | 27 | 1 | 6 | 137 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 7% |
| 1 cp. raw dcd | 19 | 1 | 4 | 104 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0 | 7% | |
| chayote | 1 cp. boiled | 38 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 17% |
| 1 cp. raw chpd | 25 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0 | 6% | |
| species | serving size | cals | protein | carbs | sodium | fiber | fat | sat fat | chol | fat cals |
| cilantro | 1 cp. raw chpd | 11 | 1 | 2 | 25 | 1 | 0.2 | 0.0 | 0 | 17% |
| coconut | 1 cp. meat raw shredded |
283 | 2.7 | 12.2 | 16 | 7.2 | 26.8 | 23.8 | 0 | 50% |
| 1 whl. med. | 1405 | 13 | 60 | 79 | 36 | 133 | 117.9 | 0 | 79% | |
| corn white | 1 med. cob | 83 | 3 | 19 | 13 | 2 | 1.0 | 0.2 | 0 | 10% |
| corn yellow | 1 med. cob | 77 | 3 | 17 | 14 | 2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 11% |
| garlic | 1 cp. raw chpd | 203 | 9 | 45 | 23 | 3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 3% |
| 1 tsp raw chpd | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3% | |
| 3 med. cloves | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3% | |
| ginger | 1 tsp. raw mncd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9% |
| .25 cp raw slcd | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 9% | |
| guava | 1 cp. raw chpd | 84 | 1 | 20 | 5 | 9 | 1.0 | 0.3 | 0 | 10% |
| 1 med whole | 46 | 1 | 11 | 3 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10% | |
| jicama | 1 cp raw slcd. | 46 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0.1 | 0.0 | 0 | 2% |
| 1 med whole | 250 | 5 | 58 | 26 | 32 | 0.6 | 0.1 | 0 | 2% | |
| species | serving size | cals | protein | carbs | sodium | fiber | fat | sat fat | chol | fat cals |
| limes | 1 oz raw peeled | 9 | 0.2 | 3.0 | 2 | 0.1 | 0.1 | trc | 0 | 7% |
| 1 med whole | 20 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 6% | |
| longan (dragon's eye) |
1 oz dried | 81 | 1.4 | 21.0 | 14 | 13.4 | 0.1 | trc | 0 | 1% |
| 1 oz raw shelled | 17 | 0.4 | 4.3 | trc | 0.1 | 0.1 | trc | 0 | 4% | |
| Mango | 1 cp. raw slcd | 107 | 0.8 | 28.1 | 3 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 4% |
| 1 med whole | 135 | 1.1 | 35.2 | 4 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 4% | |
| okra | .5 cp boiled | 26 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 4% |
| 1 cp raw slcd | 33 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0 | 3% | |
| oranges, valencia | 1 cp raw sectnd | 88 | 2 | 21 | 0 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 5% |
| 1 med whole | 59 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0.4 | 0.0 | 0 | 5% | |
| papaya | 1 cp raw cubed | 55 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3% |
| 1 med whole | 119 | 2 | 30 | 9 | 5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 3% | |
| parsnip | .5 cp bld slcd | 63 | 1 | 15 | 8 | 3 | 0.2 | 0.0 | 0 | 3% |
| 1 cp raw slcd | 100 | 2 | 25 | 13 | 7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 3% | |
| passion fruit | 1 cp raw slcd | 229 | 5 | 55 | 66 | 25 | 1.7 | 0.2 | 0 | 6% |
| 1 med whole | 17 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 6% | |
| pepper, bell | 1 cup raw chpd | 40 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0 | 6% |
| 1 med. whole | 25 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0 | 27% | |
|
pepper, chile red - green |
1/2 cup chpd | 30 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0 | 4% |
| 1 med. whole | 18 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0 | 4% | |
| plantain | 1 cp ckd slcd | 179 | 1 | 48 | 8 | 4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1% |
| 1 cp raw slcd | 181 | 2 | 47 | 6 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 3% | |
| pomelo | .5 cp sections | 36 | 0.7 | 9.1 | 1 | 1.0 | 0.1 | trc | 0 | 1% |
| 1 med whole | 228 | 4.6 | 58.6 | 7 | 6.1 | 0.2 | trc | 0 | 1% | |
| species | serving size | cals | protein | carbs | sodium | fiber | fat | sat fat | chol | fat cals |
| radishes | 1 cp raw slcd | 23 | 1 | 4 | 28 | 2 | 0.6 | 0.0 | 0 | 23% |
| 1 med radish | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 23% | |
| rutabaga | 1 cp bld cubed | 66 | 2 | 15 | 34 | 3 | 0.4 | 0.0 | 0 | 5% |
| 1 cp raw cubed | 50 | 2 | 11 | 28 | 4 | 0.3 | 0.0 | 0 | 5% | |
| star fruit (carambola) |
1 cp raw cubed | 45 | 1 | 11 | 3 | 4 | 0.5 | 0.0 | 0 | 9% |
| 1 med whole | 30 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0.3 | 0.0 | 0 | 9% | |
| tomatillo | .5 cp raw chpd | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 27% |
| 1 med whole | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0 | 27% | |
| turnips | 1 cp bld cubed | 33 | 1 | 8 | 78 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0 | 3% |
| 1 cp raw cubed | 35 | 1 | 8 | 87 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 3% | |
| yuca (cassava) |
1 cp raw chpd | 330 | 3 | 78 | 29 | 4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1% |
| 1 raw root | 653 | 6 | 155 | 57 | 7 | 1.1 | 0.3 | 0 | 1% | |
| top of page | home page | about us | products | contact us | recipes | location | ||||||||||